中学社会・地理の授業
葉一の授業メニューと無料プリント世界の地域 アジア州 ヨーロッパ州 アフリカ州 北アメリカ州 南アメリカ州 オセアニア州 日本列島・都道府県 地形 気候 人口 資源とエネルギー 産業 九州地方 中国・四国地方 近畿地方 中部地方 関東地方 東北地方 北海道
世界の地域と人々
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 六大陸と三大洋 ① 北アメリカ大陸② 南アメリカ大陸③ ユーラシア大陸④ アフリカ大陸⑤ オーストラリア大陸⑥ 南極大陸⑦ 太平洋⑧ 大西洋⑨ インド洋  | 
          ||
| 2 | 世界地図 モルワイデ図法、正距方位図法、メルカトル図法  | 
          ||
| 3 | 地球上の位置をあらわそう 地球儀などにひかれている縦の線を経線(経度をあらわしている)といい、横の線を緯線(緯度をあらわしている)という。  | 
          ||
| 4 | 世界の国々と地域区分 6つの州、① 北アメリカ州② 南アメリカ州③ アジア州④ ヨーロッパ州⑤ アフリカ州⑥ オセアニア州、領土、国民、主権。  | 
          ||
| 5 | 国境の決まり方 自然的国境、人為的国境、植民地  | 
          6 | 様々な地域に住む人々① イヌイット、イグレー、寒帯  | 
        7 | 様々な地域に住む人々② 温帯、地中海性気候  | 
        8 | 様々な地域に住む人々③ サハラさばく、遊牧、焼畑農業、かんがい、さばく化  | 
        9 | 様々な地域に住む人々④ 南太平洋、熱帯雨林、サンゴ礁、マングローブ  | 
        
| 10 | 様々な地域に住む人々⑤ アンデス山脈、熱帯、雨季、乾季  | 
          11 | 人々の生活に根ざす宗教 三大宗教、仏教(教典は経)、 キリスト教(聖書)、イスラム教(コーラン)  | 
        
アジア州
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 12 | アジア州① ① 大韓民国② 中華人民共和国③ マレーシア④ インドネシア⑥ サウジアラビア⑦ チベット高原⑧ ヒマラヤ山脈⑨ カスピ海⑩ タクラマカン砂漠  | 
        13 | アジア州② 南アジアや東南アジアではかんがい設備の整備などにより、 米の増産が進んだ。アジアNIES(新興工業経済地域)  | 
        14 | アジア州③ 東南アジア、二期作、プランテーション、OPEC、漢族、多民族国家  | 
        
ヨーロッパ州
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 15 | ヨーロッパ州① ①ロシア連邦②ノルウェー③イギリス④ドイツ⑤フランス⑥イタリア⑦スイス⑧ライン川⑨アルプス山脈⑩地中海  | 
        16 | ヨーロッパ州② 地中海式農業、混合農業、酪農、永世中立  | 
        17 | ヨーロッパ州③ 1967年に発足したヨーロッパ共同体(EC)は 1993年にヨーロッパ連合(EC)へと発展、ユーロ  | 
        
アフリカ州
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 18 | アフリカ州① ① エジプト② ナイジェリア③ ケニア④ 南アフリカ共和国⑤ ナイル川⑥ サハラさばく⑦ スエズ運河⑧ 地中海  | 
        19 | アフリカ州② プランテーション農業、現在、ガーナなどは、世界有数のカカオの生産地  | 
        
北アメリカ州
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 20 | 北アメリカ州① ①カナダ②アメリカ合衆国③メキシコ④アパラチア山脈⑤ロッキー山脈⑥ミシシッピ川  | 
          21 | 北アメリカ州②・農業編 適地適作、②酪農③とうもろこしとだいず④綿花⑤小麦(グレートプレーンズ)  | 
        22 | 北アメリカ州③・工業編 アメリカは、大西洋岸や五大湖沿岸で工業が発展し、なかでも、ピッツバーグは鉄鋼業、デトロイトは 自動車製造の中心地として発展  | 
        
南アメリカ州
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 23 | 南アメリカ州① ①ベネズエラ②ブラジル③エクアドル④ペルー⑤アルゼンチン⑥パナマ地峡⑦アンデス山脈⑧アマゾン川  | 
        ||
| 24 | 南アメリカ州② 20世紀後半以降、企業経営による大規模な農業もさかんに、バイオエタノール  | 
        
オセアニア州
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 25 | オセアニア州① ①オーストラリア②ニュージーランド③パプアニューギニア④グレートバリアリーフ  | 
        ||
| 26 | オセアニア州② オーストラリアの輸出品の約40%は羊毛(1960年)だったが、近年では石炭や 鉄鋼石などの原料や機械類のしめる割合が高い  | 
        
日本列島・都道府県
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 27 | 日本について 日本列島は、4つの島(北海道、本州、四国、九州)大小さまざまな島から成り立っていて、日本の国土面積は約38万㎢である。  | 
        ||
| 28 | 時差について その国を通る基準となる経線を、標準時子午線といい、 日本は兵庫県明石市の東経135度。  | 
        ||
| 29 | 都道府県を覚えよう①・地域区分編 ①北海道地方②東北地方③中部地方⑤近畿地方⑥中国・四国地方⑦九州地方  | 
        ||
| 30 | 都道府県を覚えよう②・北海道地方・東北地方編 ①北海道・札幌市②青森県・青森市③秋田県・秋田市④岩手県・森岡市⑤宮城県・仙台市⑥山形県・山形市⑦福島県・福島市  | 
          ||
| 31 | 都道府県を覚えよう③・関東地方編 ①栃木県・宇都宮市②群馬県・前橋市③埼玉県・さいたま市④茨城県・水戸市⑤千葉県・千葉市⑥東京都・東京⑦神奈川県・横浜市  | 
        ||
| 32 | 都道府県を覚えよう④・中部地方編 ①山梨県・甲府市②静岡県・静岡市③愛知県・名古屋市④岐阜県・岐阜市⑤長野県・長野市⑥新潟県・新潟市⑦富山県・富山市⑧石川県・金沢市⑨福井県・福井市  | 
        ||
| 33 | 都道府県を覚えよう⑤・近畿地方編 ①三重県・津市②滋賀県・大津市③京都府・京都市④兵庫県・神戸市⑤大阪府・大阪市⑥奈良県・奈良市⑦和歌山県・和歌山市  | 
        ||
| 34 | 都道府県を覚えよう⑥・中国・四国地方編 ①鳥取県・鳥取市②岡山県・岡山市③広島県・〃市④島根県・松江市⑤山口県・山口市⑥香川県・高松市⑦徳島県・徳島県市⑧高知県・高知県市⑨愛媛県・松山市  | 
        ||
| 35 | 都道府県を覚えよう⑦・九州地方編 ①大分県・大分市②福岡県・福岡市③佐賀県・佐賀市④長崎県・長崎市⑤熊本県・熊本市⑥宮崎県・宮崎市⑦鹿児島県・鹿児島市⑧沖縄県・那覇市  | 
        
地形
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 36 | 世界の地形 アルプス・ヒマラヤ造山帯、環太平洋造山帯  | 
        ||
| 37 | 日本の山地と海岸① ①日高山脈②奥羽山脈③越後山脈④飛騨山脈⑤木曽山脈⑥赤石山脈  | 
        ||
| 38 | 日本の山地と海岸② 岩石海岸、砂浜海岸、対馬海流、日本海流、リマン海流、千島海流  | 
        ||
| 39 | 日本の川と平野 平野、盆地、三角州、大地、扇状地  | 
        
気候
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 40 | 日本の気候① 地中海性気候、西岸海洋性気候、温帯(温暖)湿潤気候  | 
          ||
| 41 | 日本の気候② 亜熱帯、冷帯(亜寒帯)  | 
        
人口
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 42 | 世界の人口 人口密度、人口爆発、食料生産  | 
        ||
| 43 | 日本の人口 高齢化、少子高齢化社会  | 
        ||
| 44 | 日本の人口問題 企業や人口が集中する過密地域、ドーナツ化現象  | 
        
資源・エネルギー
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 45 | 世界の資源とエネルギー ①小麦・大麦②米③とうもろこし④石油⑤石炭⑥鉄鉱石、再生可能エネルギー  | 
        ||
| 46 | 日本の資源とエネルギー 水力発電、火力発電、原子力発電  | 
        
産業
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 47 | 日本の農林水産業 近郊農業、促成栽培、施設園芸、貿易自由化、食料自給率、養殖漁業、栽培漁業  | 
        ||
| 48 | 日本の工業 ①京浜工業地帯②中京工業地帯③阪神工業地帯④瀬戸内工業地域⑤北九州工業地域  | 
        ||
| 49 | 日本の商業・サービス業 農業や漁業などの 第一次産業、建設業や製造業などの第二次産業、教育や医療などの第三次産業  | 
        ||
| 50 | グローバル化が進む世界 輸入、輸出、貿易摩擦、世界貿易機関(WTO)  | 
          
九州地方
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 51 | 九州地方① 福岡県、筑豊炭田、官営八幡製鉄所、エネルギー革命  | 
        ||
| 52 | 九州地方② 佐賀県、長崎県、熊本県  | 
        ||
| 53 | 九州地方③ 大分県、宮崎県、鹿児島県  | 
        ||
| 54 | 九州地方④ 沖縄県、エコタウン  | 
        
中国・四国地方
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 55 | 中国・四国地方① 中国山地より北を山陰、南を山陽と呼び、 中国山地と四国山地にはさまれている地域を瀬戸内地方、四国産地より南を南四国地方と呼ぶ。  | 
        ||
| 56 | 中国・四国地方② 山口県、カルスト地形(台地)  | 
        ||
| 57 | 中国・四国地方③ 岡山県、香川県  | 
        ||
| 58 | 中国・四国地方④ 高知県、愛媛県  | 
        
近畿地方
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 60 | 近畿地方② 和歌山県、阪神工業地帯、奈良県  | 
          ||
| 61 | 近畿地方③ 京都府、滋賀県  | 
        
中部地方
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 62 | 中部地方① 北陸地方、中央高地、東海地方  | 
        ||
| 63 | 中部地方② 福井県、石川県  | 
        ||
| 64 | 中部地方③ 新潟県、長野県、環日本海経済圏構想  | 
        ||
| 65 | 中部地方④ 岐阜県、愛知県  | 
        ||
| 66 | 中部地方⑤ 静岡県 、山梨県  | 
        
関東地方
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 67 | 関東地方① 関東平野、関東ローム、ヒートアイランド現象  | 
        ||
| 68 | 関東地方② 東京都、神奈川県  | 
        ||
| 69 | 関東地方③ 千葉県、埼玉県  | 
        
東北地方
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 70 | 関東地方④ 群馬県、栃木県、茨城県  | 
          ||
| 71 | 東北地方① 奥羽山脈、出羽山地、親潮、冷害  | 
        ||
| 72 | 東北地方② 福島県、宮城県  | 
        ||
| 73 | 東北地方③ 岩手県、青森県  | 
        ||
| 74 | 東北地方④ 秋田県、山形県  | 
        
北海道
| イメージ | 授業内容 | ||
|---|---|---|---|
| 75 | 北海道① 北部には北見山地、南部には日高山脈が走り、西武には石狩平野、東部には十勝平野や根釧台地が広がっている。  | 
        ||
| 76 | 北海道② 北海道開拓使、屯田兵  | 
        ||
| 77 | 北海道③ 主業農家、酪農、輪作、混合農業  | 
        
中学(地理)学習計画表 ?
ページ上部へ戻る














































































